|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | M7 | Pacchetto: | SMA |
---|---|---|---|
VRRM (V): | 1000V | IO (A): | 1 |
Evidenziare: | Diodo raddrizzatore di potenza di alto potere,diodo di raddrizzatore di superficie del supporto |
Diodo di raddrizzatore di scopo di M1 m2 M3 M4 M5 M6 M7 1N4007 50-1000V 1A SGeneral DO-214AC
Contattici se avete bisogno di più dettaglio o citazione dei questi oggetto. info@gr-ele.com
Elettronica Co., srl della G-risorsa. Restiamo qui ed aspettandovi per essere il nostro partner!
Controllo gentile di Pls il numero del pezzo sotto della stessa serie.
Tipo | Pacchetto | VRRM (V) | IO (A) | SE (A) | IFSM (A) | VF (V) | IR (uA) | Palladio (Mw) |
M1 | SMA | 50 | 1 | 1 | 30 | 1,1 | 5 | 1100 |
M2 | SMA | 100 | 1 | 1 | 30 | 1,1 | 5 | 1100 |
M3 | SMA | 200 | 1 | 1 | 30 | 1,1 | 5 | 1100 |
M4 | SMA | 400 | 1 | 1 | 30 | 1,1 | 5 | 1100 |
M5 | SMA | 600 | 1 | 1 | 30 | 1,1 | 5 | 1100 |
M6 | SMA | 800 | 1 | 1 | 30 | 1,1 | 5 | 1100 |
M7 | SMA | 1000 | 1 | 1 | 30 | 1,1 | 5 | 1100 |
Produttore | TOSHIBA/MIC/MCC/Thinkchip |
Serie | Automobilistico, AEC-Q101 |
Imballaggio | Tagli il nastro (CT) |
Parte lo stato | Attivo |
Tipo del diodo | Standard |
Tensione - inverso di CC (Vr) (massimo) | 1000V |
Corrente - media rettificata (Io) | 1A |
Tensione - (Vf) di andata (massimo) @ se | 1.1V @ 1A |
Velocità | Recupero standard >500ns, > 200mA (Io) |
Tempo di recupero inverso (trr) | 2.5µs |
Corrente - perdita inversa @ Vr | 5µA @ 1000V |
Capacità @ Vr, F | 2.5pF @ 4V, 1MHz |
Tipo del montaggio | Supporto di superficie |
Pacchetto/caso | DO-214AC, SMA |
Pacchetto del dispositivo del fornitore | DO-214AC (SMA) |
Temperatura di funzionamento - giunzione | -55°C ~ 150°C |
Stato senza piombo/stato di RoHS | Senza piombo/ROHS3 compiacente |
Livello (MSL) di sensibilità di umidità | 1 (illimitato) |
Persona di contatto: Jenny
Telefono: 86-15818536604